Nº INVENTARIO | DENOMINACIÓN | DIRECCIÓN | SUP. m² | V. MERCADO € | |
1.1.00001.01 | SEDE DEL CONSELL INSULAR D´EIVISSA I FORMENTERA | AVINGUDA D´ ESPANYA | 10758.85 | 7306650.54 | |
1.1.00002.01 | HOSPITAL RESIDÈNCIA ASSISTIDA CAS SERRES | CARRER COSME VIDAL LLASER | 8430.97 | 5389395.74 | |
1.1.00003.01 | ANTIGA SEU DEL CONSELL INSULAR | CARRER BES | 3272.68 | 1233757.65 | |
1.1.00004.01 | RECINTE FIRES I CONGRESSOS | CTRA. SAN ANTONIO PK. 1 | 5014.53 | 2560942.63 | |
1.1.00005.01 | ESCOLETA CAS SERRES | C/ FELIP CURTOYS I VALLS | 913.16 | 583342.35 | |
1.1.00006.01 | EDIFICIO DE OFICINA Y VIVIENDAS | CTRA. SANT JOAN C733 PK 1,6 | 1781.23 | 638815.77 | |
1.1.00006.02 | NAVE ALMACEN Y GARAJE | CTRA. SANT JOAN C733 PK 1,6 | 478.16 | 160878.92 | |
1.1.00007.01 | CENTRE DE SERVEIS SOCIALS CAS SERRES | CARRER COSME VIDAL LLASER | 1374.88 | 900111.79 | |
1.1.00009.01 | EDIFICIO COMEDOR - COCINA | CTRA. CALA JONDAL-AEROPUERTO, S/N. SAN | 313.5 | 87843.93 | |
1.1.00009.02 | EDIFICIO GERENCIA - ALMACEN | CTRA. CALA JONDAL-AEROPUERTO, S/N. SAN | 170.15 | 42731.96 | |
1.1.00009.03 | EDIFICIO ASEOS Y DUCHAS | CTRA. CALA JONDAL-AEROPUERTO, S/N. SAN | 87.2 | 23583.71 | |
1.1.00009.04 | DEPOSITO | CTRA. CALA JONDAL-AEROPUERTO, S/N. SAN | 16 | 14213.94 | |
1.1.00009.05 | VESTUARIO DE PERSONAL | CTRA. CALA JONDAL-AEROPUERTO, S/N. SAN | 16 | 4327.29 | |
1.1.00010.01 | LLAR EIVISSA | CARRER BALEARS | 2285.01 | 1005012.44 | |
1.1.00011.01 | EDIFICIO DE OFICINAS Y VIVIENDA | CRTA. SANT CARLES, PK 8 | 353.83 | 163475.29 | |
1.1.00011.03 | CASETA CABEZAL RIEGO | CRTA. SANT CARLES, PK 8 | 28.2 | 5931.99 | |
1.1.00011.04 | GALLINERO | CRTA. SANT CARLES, PK 8 | 31.9 | 8926.23 | |
1.1.00011.05 | C.INTEGRADO DE FORMACION Y ASESOR.AGROAMBIENTAL | CRTRA. SANT CARLES, PM 810, KM. 8 FINCA C | 995.58 | 1999455.95 | |
1.1.00014.01 | EDIFICI POLIVALENT DE CAS SERRES | CARRER ERNESTO EHRENFELD | 3481.01 | 1824402.29 | |
1.1.00015.01 | POLIESPORTIU INSULAR BLANCA DONA | CARRETERA DE EIVISSA A SANT ANTONI PK 1, | 4432.8 | 1865842.08 | |
1.1.00015.02 | PISTAS DEPORTIVAS | CARRETERA DE EIVISSA A SANT ANTONI PK 1, | 2020 | 58598.68 | |
1.1.00015.03 | EDIFICIO ASEOS | CARRETERA DE EIVISSA A SANT ANTONI PK 1, | 105.96 | 37841.62 | |
1.1.00016.01 | EDIFICIO PISCINES I COMPLEX ESPORTIU DES RASPALLAR | CARRETERA DE EIVISSA A SANT ANTONI PK 1, | 7978.74 | 5141225.82 | |
1.1.00016.02 | MOLÍ AIGUADER, CORRAL I MAGATZEM | CARRETERA DE EIVISSA A SANT ANTONI PK 1, | 272.1 | 28548.07 | |
1.1.00017.01 | MOLI FARINER DES PORXET | CARRER LUCIO OCULACIO | 48.15 | 44168.82 | |
1.1.00018.01 | ANTIGUO EDIFICIO COMANDANCIA | CAMI DEL CALVARI | 3811.51 | 13608646.95 | |
1.1.00020.01 | ESCOLETA SANT ANTONI | CARRER PRUNERES | 690.11 | 530994.19 | |
1.1.00021.01 | PARQUE DE BOMBEROS | CTRA. SAN RAFAEL PK. 5,2 | 965.3 | 376594.18 | |
1.1.00021.02 | NAVE GARAJE-TALLER | CTRA. SAN RAFAEL PK. 5,2 | 400.52 | 108182.18 | |
1.1.00021.03 | TORRE DE MANIOBRAS | CTRA. SAN RAFAEL PK. 5,2 | 71.84 | 17232.39 | |
1.1.00022.01 | ESCOLETA SANTA EULARIA | CARRER HISTORIADOR CLAPES | 606.96 | 466144.95 | |
1.1.00023.01 | EDIFICIO PRINCIPAL | CARRETERA PMV 812 - 2. SAN ANTONIO | 2331.42 | 1639260.51 | |
1.1.00023.02 | VIVIENDA DEL CONSERJE | CARRETERA PMV 812 - 2. SAN ANTONIO | 176.07 | 36511.49 | |
1.1.00023.03 | BAR RESTAURANTE | CARRETERA PMV 812 - 2. SAN ANTONIO | 256.4 | 28463.93 | |
1.1.00023.04 | PISTA DE EXHIBICION Y CUADRAS | CARRETERA PMV 812 - 2. SAN ANTONIO | 3241.47 | 4584364.07 | |
1.1.00024.01 | MOLI FARINER DES PUIG D´EN VALLS | PUIG D´EN VALLS | 49.86 | 48892.33 | |
1.1.00025.01 | ITV - EDIFICIO PRINCIPAL | CTRA. PM804 A SAN MIGUEL PK 2,7. SANTA G | 1757.12 | 475190.22 | |
1.1.00025.02 | CASETA CONTROL DE VALIDACION | CTRA. PM804 A SAN MIGUEL PK 2,7. SANTA G | 9.05 | 1352.28 | |
1.1.00025.03 | CASETA DE INSTALACIONES | CTRA. PM804 A SAN MIGUEL PK 2,7. SANTA G | 13.45 | 2103.54 | |
1.1.00026.01 | CENTRE EXAMENES DE CONDUIR | CTRA. SAN LORENZO PK 1 SANTA GERTRUDIS | 826.6 | 247857.39 | |
1.1.00026.02 | CASETA ALMACEN DEL PARC INFANTIL TRANSIT | CTRA. SAN LORENZO PK 1 SANTA GERTRUDIS | 39.54 | 8203.82 | |
1.1.00028.01 | ESPAI CULTURAL MOLI D´EN SIMO | CARRER SANT RAFEL | 286.67 | 215000 | |
1.1.00030.01 | CASETA DE CAMINEROS EN SANT ANTONI DE PORTMANY | CTRA. C-731, PK. 5,9, SANT ANTONI DE PORT | 150.62 | 12861.66 | |
1.1.00031.01 | CASETA DE CAMINEROS EN SANT JOAN DE LABRITJA | CTRA. C-733, PK. 18,2, SANT JOAN DE LABRITJ | 181.44 | 13222.27 | |
1.1.00032.01 | CASETA DE CAMINEROS EN LA CANAL | CTRA. PM-802, PK. 2,620 DE SANT JORDI A LA | 175.2 | 20073.8 | |
1.1.00033.01 | CASETA DE CAMINEROS EN LA CRTRA. DE SANT JOSEP | CTRA. DE IBIZA A S,JOSE PM-803, PK 5,1 | 99.22 | 11926.48 | |
1.1.00036.01 | CENTRE DE COORDINACIÓ ASSISTENCIAL | CARRER OBISPO GONZALEZ ABARCA | 95.47 | 65982.42 | |
1.1.00037.01 | CENTRE DE COORDINACIÓ ASSISTENCIAL | CARRER OBISPO GONZALEZ ABARCA | 123.36 | 85261.98 | |
1.1.00038.01 | CENTRE D´ESTUDI I PREVENCIÓ CONDUCTES A DDICTIVES | CARRER OBISPO GONZALEZ ABARCA | 122.75 | 84840.37 | |
1.1.00039.01 | EDIFICIO ALMACEN | CAMI A BALAFIA | 70.7 | 15828.34 | |
1.1.00039.02 | EDIFICIO ASEOS | CAMI A BALAFIA | 28.69 | 3376.19 | |
1.1.00039.03 | ESTABLOS | CAMI A BALAFIA | 41.9 | 2884.86 | |
1.1.00039.04 | 2 COMEDORES | CAMI A BALAFIA | 92.5 | 3365.67 | |
1.1.00040.01 | CASA PAGESA | CTRA DE CALA D´HORT A CALA VEDELLA S/N | 340.69 | 163661.61 | |
1.1.00040.02 | ANTIGUOS CORRALES | CTRA DE CALA D´HORT A CALA VEDELLA S/N | 90.15 | 37926.87 | |
1.1.00041.01 | TORRE DE SAL ROSSA | PROCEDENTE DE LA FINCA SAL ROSSA-ES PU | 327.9 | 63106.27 | |
1.1.00051.01 | POLIESPORTIU SA PEDRERA | ZONA DE CAN COIX - SANT ANTONI DE PORT | 3554.95 | 3067880 | |
1.1.00055.01 | CENTRE D´INTERPRETACIO SA CAPELLETA | CARRER DE SA CAPELLETA | 0 | 338180.55 | |
1.1.00059.01 | CENTRO CÍVICO SAN MATEO | FINCA CAN MOSSÈNYER- SANT MATEU DAUB | 504.99 | 835259.68 | |
1.1.00060.01 | ESCOLETA CAN NEBOT | FINCA CAN NEBOT- SANT JORDI DE SES SALI | 0 | 1142419.78 | |
| | TOTAL: | 76195,01
| 59.493.078,72
| |
| | | | | |
| | | | | |