Registres d’entrada des del 01.01.2019 al 31.12.2019 ———-27.831
Per Departaments:
Secretària | 307 |
Cultura | 477 |
Ordenación Turística | 1.944 |
Recursos Humanos | 2.024 |
Nóminas | 1.428 |
Servicios Sociales | 749 |
Asociaciones Sociales | 1.340 |
Presidencia | 272 |
Urbanismo | 3.086 |
Agricultura | 3.788 |
Transportes | 2.481 |
Hospital R. Asistida | 35 |
Educación | 1.416 |
Servicios Técnicos | 59 |
Biblioteca | 215 |
Patrimonio | 362 |
Medio Ambiente | 291 |
Deportes | 551 |
Contratación | 209 |
Expropiaciones | 80 |
Industria | 541 |
Asesoría Jurídica | 209 |
Archivo y documentación | 1 |
I.T.V. | 1.953 |
Oficina de la Dona | 6 |
Economía y Hacienda | 18 |
Instalaciones Deportivas | 6 |
Juventud | 790 |
Mayores | 11 |
Menores | 1.002 |
O.A.C. | 589 |
Ordenación Turística | 1.944 |
Participación | 70 |
Patrimonio | 362 |
Promoción Turística | 174 |
Plan Insular Obras | 20 |
Servicio de atención tratamiento e integración personas con discapacidad | 176 |
Intervención | 38 |
Servicio de prevención i extinción de incendios | 171 |
Tesorería | 189 |
Modernización i TIC | 10 |
Transparencia | 1 |
Transportes Terrestres | 2.481 |
Vicepresidencia 2 | 11 |
Infraestructuras Viarias | 680 |
De los 3.788 registros de entrada de Agricultura se han gestionado y efectuado en la OAC lo siguiente:
Licencias de Pesca: 1.705
Licencia pesca embarcación | 571 |
Licencia pesca submarina | 140 |
Licencia pesca recreativa individual | 994 |
Licencias de caza: 842
Tarjetas de autobús: (pendiente me den los datos)
De los 589 registros que se han ido a la OAC
Enviados a otras Administraciones para su tramitación | 385 |
Rechazados (registrados en oficina telemática y no pertenecer al Consell) | 46 |
Quejas o reclamaciones | 2 |
Familias numerosas | 40 |
Duplicados | 77 |
Erroneos | 27 |
Pruebas | 12 |